Fahrpreise für den Fahrtag am 15.12.2024
Die komplette Preistabelle für unsere nächste Sonderfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Ottenhöfen am 15.12.24 finden Sie nachfolgend! Sie können diese aber auch automatisch über den Fahrkartenvorverkauf einsehen, wenn Sie Start- und Zielbahnhof, sowie die Anzahl der Personen eingeben. Das Programm errechnet dann stets den günstigsten Fahrpreis. Der Bestellbutton, welcher zu unserer Partnerseite www.fahrkartendrucker.de führt, befindet sich gleich hier unten oder unter der Kategorie Fahrplan.
Der Online-Vorverkauf versteht sich als Zusatzangebot und schließt den Fahrkartenverkauf am Fahrtag selbst nicht aus! Fahrscheine sind also auch für Kurzentschlossene trotzdem noch am Fahrtag selbst am Bahnsteig oder im Zug bei unseren AEV-Personalen erhältlich!
Achertäler Eisenbahnverein - komplette Preistabelle für den Fahrtag am 15.12.2024 zum Weihnachtsmarkt nach Ottenhöfen | |||||||
Einfache Fahrt | Doppelte Fahrt (= hin und rück) |
||||||
Startbahnhof |
Zielbahnhof |
Erwachsene |
Kinder |
Familien |
Erwachsene |
Kinder | Familien |
Ettlingen West | Rastatt |
3,00 € (7 %) |
1,50 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 5,00 € (7 %) | 1,50 € (7 %) | 11,00 € (7 %) |
Baden-Baden |
5,00 € (7 %) |
2,50 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 9,00 € (7 %) | 2,50 € (7 %) | 19,00 € (7 %) | |
Bühl (Baden) |
7,00 € (7 %) |
3,50 € (7 %) | 14,00 € (7 %) | 12,00 € (7 %) | 3,50 € (7 %) | 26,00 € (7 %) | |
Achern |
8,00 € (7 %) |
4,00 € (7 %) | 16,00 € (7 %) | 14,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | 20,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 41,00 € (7 %) | 36,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 75,00 € (7 %) | |
Oberachern | 20,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 41,00 € (7 %) | 36,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 75,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 20,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 41,00 € (7 %) | 36,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 75,00 € (7 %) | |
Furschenbach | 20,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 41,00 € (7 %) | 36,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 75,00 € (7 %) | |
Ottenhöfen | 20,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 41,00 € (7 %) | 36,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 75,00 € (7 %) | |
Rastatt | Ettlingen West |
3,00 € (7 %) |
1,50 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | - | - | - |
Baden-Baden | 3,00 € (7 %) | 1,50 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 5,00 € (7 %) | 1,50 € (7 %) | 11,00 € (7 %) | |
Bühl (Baden) | 5,00 € (7 %) | 2,50 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 9,00 € (7 %) | 2,50 € (7 %) | 19,00 € (7 %) | |
Achern | 7,00 € (7 %) | 3,50 € (7 %) | 14,00 € (7 %) | 12,00 € (7 %) | 3,50 € (7 %) | 26,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | 19,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %) | 39,00 € (7 %) | 34,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %) | 71,00 € (7 %) | |
Oberachern | 19,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %) | 39,00 € (7 % | 34,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %) | 71,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 19,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %)) | 39,00 € (7 % | 34,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %)) | 71,00 € (7 %) | |
Furschenbach | 19,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %) | 39,00 € (7 % | 34,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %) | 71,00 € (7 %) | |
Ottenhöfen | 19,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %) | 39,00 € (7 % | 34,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %) | 71,00 € (7 %) | |
Baden-Baden | Ettlingen West |
5,00 € (7 %) |
2,50 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | - | - | - |
Rastatt | 3,00 € (7 %) | 1,50 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | - | - | - | |
Bühl (Baden) | 3,00 € (7 %) | 1,50 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 5,00 € (7 %) | 1,50 € (7 %) | 11,00 € (7 %) | |
Achern | 5,00 € (7 %) | 2,50 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 9,00 € (7 %) | 2,50 € (7 %) | 19,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | 17,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 35,00 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 64,00 € (7 %) | |
Oberachern | 17,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 35,00 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 64,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 17,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 35,00 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 64,00 € (7 %) | |
Furschenbach | 17,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 35,00 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 64,00 € (7 %) | |
Ottenhöfen | 17,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 35,00 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 64,00 € (7 %) | |
Bühl (Baden) | Ettlingen West |
7,00 € (7 %) |
3,50 € (7 %) | 14,00 € (7 %) | - | - | - |
Rastatt | 5,00 € (7 %) | 2,50 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | - | - | - | |
Baden-Baden | 3,00 € (7 %) | 1,50 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | - | - | - | |
Achern | 3,00 € (7 %) | 1,50 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 5,00 € (7 %) | 1,50 € (7 %) | 11,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | 15,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | 27,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 56,00 € (7 %) | |
Oberachern | 15,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | 27,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 56,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 15,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | 27,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 56,00 € (7 %) | |
Furschenbach | 15,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | 27,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 56,00 € (7 %) | |
Ottenhöfen | 15,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | 27,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 56,00 € (7 %) | |
Achern | Ettlingen West |
8,00 € (7 %) |
4,00 € (7 %) | 16,00 € (7 %) | - | - | - |
Rastatt | 7,00 € (7 %) | 3,50 € (7 %) | 14,00 € (7 %) | - | - | - | |
Baden-Baden | 5,00 € (7 %) | 2,50 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | - | - | - | |
Bühl (Baden) | 3,00 € (7 %) | 1,50 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | - | - | - | |
Achern Stadt | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Oberachern | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Furschenbach | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Ottenhöfen | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | Ettlingen West | 20,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 41,00 € (7 %) | - | - | - |
Rastatt | 19,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %) | 39,00 € (7 %) | - | - | - | |
Baden-Baden | 17,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 35,00 € (7 %) | - | - | - | |
Bühl (Baden) | 15,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | - | - | - | |
Achern | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Oberachern | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Furschenbach | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Ottenhöfen | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Oberachern | Ettlingen West | 20,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 41,00 € (7 %) | - | - | - |
Rastatt | 19,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %) | 39,00 € (7 % | - | - | - | |
Baden-Baden | 17,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 35,00 € (7 %) | - | - | - | |
Bühl (Baden) | 15,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | - | - | - | |
Achern | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Furschenbach | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Ottenhöfen | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | Ettlingen West | 20,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 41,00 € (7 %) | - | - | - |
Rastatt | 19,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %)) | 39,00 € (7 % | - | - | - | |
Baden-Baden | 17,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 35,00 € (7 %) | - | - | - | |
Bühl (Baden) | 15,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | - | - | - | |
Achern | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Oberachern | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Furschenbach | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Ottenhöfen | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Furschenbach | Ettlingen West | 20,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 41,00 € (7 %) | - | - | - |
Rastatt | 19,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %) | 39,00 € (7 % | - | - | - | |
Baden-Baden | 17,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 35,00 € (7 %) | - | - | - | |
Bühl (Baden) | 15,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | - | - | - | |
Achern | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Oberachern | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Ottenhöfen | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Ottenhöfen | Ettlingen West | 20,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 41,00 € (7 %) | - | - | - |
Rastatt | 19,00 € (7 %) | 9,50 € (7 %) | 39,00 € (7 % | - | - | - | |
Baden-Baden | 17,00 € (7 %) | 8,50 € (7 %) | 35,00 € (7 %) | - | - | - | |
Bühl (Baden) | 15,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 31,00 € (7 %) | - | - | - | |
Achern | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Oberachern | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Furschenbach | 12,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | 22,00 € (7 %) | 6,00 € (7 %) | 45,00 € (7 %) | |
Benutzung nur mit besonderem Fahrschein. Es gelten nicht die Tarife der DB bzw. TGO! |
|||||||